[2024 지자체 지원사업] (*최종 업데이트 : 24. 08. 12)
페이지 정보
본문
안녕하세요,
2024 제1회 국제우주항공 산업대전(AEROTEC) 전시사무국입니다.
국내 지역별 지자체 및 기관에서 국내 업체들의 판로개척을 위해 추진하는「전시회 지원사업」을
다음과 같이 안내드리오니, 각 지자체별 공고를 확인하시어 전시회 참가 진행에 참고 부탁드립니다.
자세한 내용과 문의는 하단의 지역별 공고 [바로가기]를 통해
각 지자체 홈페이지에서 확인 후 진행해주시기 바랍니다.
각 공고를 통해 2024년 10월 23일(수) ~ 10월 25일(금), 총 3일간 창원컨벤션센터(CECO)에서 개최되는
「2024 제1회 국제우주항공 산업대전(AEROTEC)」에 적극적인 참가 검토 및 참가신청을 바랍니다.
시/도 | 기관 및 지자체 | 신청기간 | 공고 바로가기 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
경기도 | 의왕시 | 예산소진시까지 | |
|
|
| |
경상남도 | 밀양시 | 2024. 1. ~ 12. (예산소진시까지) | |
| 창원산업진흥원 | 2024.02 - 12. | 바로가기 |
경상남도 | 사천시 | 2024. 2. 28. ~ 예산소진시까지 | |
경상북도 | 포항테크노파크 | 협약일~2024.11.30. | 바로가기 |
|
|
| |
|
|
| |
대구광역시 | 동구 | 2월 ~ 예산소진시까지 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
전라남도 | 곡성군 | 매월 1일 ~ 5일 (예산 소진시까지) | |
전라남도 | 나주시 | 2024. 1. 8 ~ 예산소진시까지 | |
|
|
| |
전라북도 | 순창군 | 2024. 1. ~ 12. (예산소진시까지) | |
|
|
| |
|
|
| |
제주 | 제주시 | 2024. 1. ~ 12. (예산소진시까지) | |
충청남도 | 논산시 | 매년 1월~12월 | |
충청남도 | 예산군 | 공고일 ~ 예산소진시까지 | |
충청남도 | 천안시 | 3월(예정) ~ 예산소진시까지 | |
충청남도 | 금산군 | 2024. 1. ~ 12. (예산소진시까지) | |
충청남도 | 공주시 | 1월 ~ 예산소진시까지 | |
|
|
| |
충청남도 | 논산시 | 1월 ~ 예산소진시까지 | |
충청남도 | 계룡시 | 1월 ~ 예산소진시까지 | |
충청남도 | 충남테크노파크 | 수시접수 | |
충청북도 | 제천시 | 2월 ~ 예산소진시까지 | |
충청북도 | 음성군 | 2024. 2. 5. ~ 예산소진시까지 | |
충청북도 | 청주시 | 1월 ~ 예산소진시까지 | |
충청남도 | 청양군 | ~ 예산 소진시까지 | 바로가기 |
|
|
| |
충청북도 | 보은군 | 연중 접수 (예산 소진 시 까지) |
(추가)
시/도 | 기관 및 지자체 | 신청기간 | 공고 바로가기 |
전라북도 | 전주시청 | 예산소진시까지 | 바로가기 |
서울특별시 | 동작구청 | ~08.14 | 바로가기 |
| |||
| |||
광주광역시 | 서구 | ~09.30 | 바로가기 |
서울특별시 | 도봉구 | ~8/27 | 바로가기 |
창원특례시 | 창원시 | ~8/16 | 바로가기 |
(*최종 업데이트: 24. 08. 12)
※ 수행기관의 사정에 따라 마감된 지원사업의 신청기간이 연장될 수 있음을 안내드립니다.
상시적으로 업데이트된 정보를 확인해주시기 바랍니다.
- 이전글[참가업체 소개 등록 및 출입증, 상호간판명 신청 절차] 24.08.12
- 다음글AEROTEC2024 브로슈어 24.01.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.